Weather |  Quotes |  Options |  Market News |  Livestock |  Grain |  Portfolio 
     
  Home  
  LUBE OIL  
  PROPANE  
  PEOPLE  
  CURRENT OPENINGS  
  REFINED FUELS  
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  Dec 23 @C3Z 468'2 468'0 472'0 466'2 466'2 -2'4 1:15P Dec 08
CORN  Mar 24 @C4H 488'0 487'4 492'0 484'0 486'6 -2'4 1:19P Dec 08
CORN  May 24 @C4K 499'4 499'0 503'0 496'0 498'6 -2'0 1:19P Dec 08
SOYBEANS  Jan 24 @S4F 1311'6 1312'4 1330'6 1299'0 1306'2 -7'6 1:19P Dec 08
SOYBEANS  Mar 24 @S4H 1330'2 1330'6 1348'0 1318'0 1325'0 -7'2 1:19P Dec 08
SOYBEANS  May 24 @S4K 1344'2 1350'0 1360'6 1332'6 1339'6 -7'0 1:19P Dec 08
LIVE CATTLE  Dec 23 @LE3Z 162.350 162.800 165.750 162.275 165.600 3.100 1:04P Dec 08
LIVE CATTLE  Feb 24 @LE4G 162.525 162.800 166.325 162.675 165.800 3.200 1:04P Dec 08
LIVE CATTLE  Apr 24 @LE4J 165.950 166.225 169.775 166.025 169.350 3.350 1:04P Dec 08
FEEDER CATTLE  Jan 24 @GF4F 210.275 210.500 216.575 210.400 215.400 5.025 1:04P Dec 08
FEEDER CATTLE  Mar 24 @GF4H 211.175 211.600 217.125 211.425 216.150 4.900 1:04P Dec 08
FEEDER CATTLE  Apr 24 @GF4J 214.425 215.000 220.000 214.950 219.225 4.775 1:04P Dec 08
LEAN HOGS  Dec 23 @HE3Z 67.550 67.500 68.500 67.250 68.375 0.875 1:04P Dec 08
LEAN HOGS  Feb 24 @HE4G 67.775 67.775 69.300 67.250 68.750 1.200 1:04P Dec 08
LEAN HOGS  Apr 24 @HE4J 74.625 74.825 76.300 74.350 76.100 1.525 1:04P Dec 08

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C3Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  466'2
Change:  -2'4
Bid:  455'0
Ask:  477'0
Today's High:  472'0
Today's Low:  466'2
Volume:  311
Open:  468'0
Settle:  465'6s
Prev:  468'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-08-2023
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Average Price Firm
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 8, 2023 10:45AM CST
@C3Z
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN